BAMNR	S_TYP	S_BETRIEBSDR_KLEIN	S_BETRIEBSDR_GROSS	S_BETRIEBSDR_SONNENSCH	S_BETRIEBSDR_ISOLIERT	S_OEFFNUNGEN_UNTER	S_DRUCKENTLASTUNGSEINR	S_FUELLFAKTOR	S_BEMERKUNG
12	RID					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
14	RID				10.0	nicht zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	0.78	
34	RID	7.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.61	
51	RID	7.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.80	
98	RID	29.0	25.7	22.0	19.7	zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	0.53	
99	RID					zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
167	RID	7.4	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	1.61	
177	RID	38.0	34.0	30.0	27.5	zugelassen	normal	1.13	
180	RID	7.5	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.55	
181	RID	7.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.51	
183	RID	8.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.53	
184	RID	8.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.53	
185	RID	8.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.53	
224	RID	19.0	17.0	15.0	13.5	nicht zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	1.25	
233	RID	8.9	7.8	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.99	
234	RID	26.0	24.0	21.0	19.0	zugelassen	normal	1.03	
249	RID	23.0	20.0	18.0	16.0	zugelassen	normal	1.06	
259	RID	16.0	15.0	13.0	11.5	zugelassen	normal	1.15	
267	RID	7.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	1.18	
270	RID	17.0	15.0	13.1	11.6	nicht zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	1.13	
300	RID	18.0	16.0	14.5	13.0	zugelassen	normal	0.53	
342	RID	7.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	1.23	
351	RID	7.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	1.30	
355	RID	16.0	14.0	12.4	11.0	zugelassen	normal	0.79	
372	RID	15.5	13.8	12.0	10.6	zugelassen	normal	0.58	
373	RID	7.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.59	
446	RID	20.0	18.0	16.0	14.5	zugelassen	normal	1.01	
447	RID	28.3	25.3	22.8	20.3	zugelassen	normal	1.05	
449	RID					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
450	RID					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
451	RID					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
452	RID					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
453	RID					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
454	RID					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
455	RID					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
456	RID					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
458	RID	7.0	7.0	7.0	7.0	nicht zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	1.51	
459	RID	19.2	16.9	15.1	13.1	nicht zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	0.81	
460	RID	15.2	13.0	11.6	10.1	zugelassen	normal	0.81	
463	RID	28.0	24.5	22.0	20.0	zugelassen	normal	0.43	
464	RID	28.0	24.5	22.0	20.0	zugelassen	normal	0.43	
481	RID	19.2	16.9	15.1	13.1	zugelassen	normal	1.11	
498	RID	8.5	7.5	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.49	
499	RID	8.1	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.52	
583	RID	10.8	9.6	7.8	7.0	zugelassen	normal	0.58	
590	RID	7.0	7.0	7.0	7.0	nicht zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	1.51	
599	RID	14.5	12.7	11.3	10.0	zugelassen	normal	0.81	
617	RID	7.0	7.0	7.0	7.0	nicht zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	0.78	
685	RID	8.8	7.8	7.0	7.0	zugelassen	normal	1.34	
733	RID	22.5	20.4	18.0	16.5	zugelassen	normal	0.42	
735	RID	28.0	24.5	22.0	20.0	zugelassen	normal	0.43	
767	RID	11.6	10.3	8.5	7.6	nicht zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	1.23	
782	RID	7.0	7.0	7.0	7.0	nicht zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	1.30	
843	RID	31.0	27.5	24.2	21.8	zugelassen	normal	0.76	
848	RID	7.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.56	
869	RID	7.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	1.37	
872	RID	10.6	9.3	8.0	7.0	zugelassen	normal	0.81	
876	RID	7.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.67	
894	RID	28.0	24.5	22.0	20.0	zugelassen	normal	0.43	
912	RID	28.0	24.5	22.0	20.0	zugelassen	normal	0.43	
1664	RID	23.1	20.8	18.6	16.6	zugelassen	normal	1.07	
1717	RID	10.3	9.8	7.9	7.0	zugelassen	normal	1.20	
1811	RID					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
2039	RID					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
2818	RID	7.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.61	
2906	RID	7.5	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.55	
2930	RID					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
6982	RID					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
6990	RID					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
6997	RID	14.0	12.0	11.0	9.0	zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	1.09	
6998	RID	17.7	15.7	13.8	12.1	zugelassen	normal	1.04	
6999	RID	34.4	30.8	27.5	24.5	zugelassen	normal	0.87	
7000	RID	16.0	14.0	12.5	11.0	zugelassen	normal	1.20	
7001	RID	8.1	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	1.16	
7002	RID	25.9	23.4	20.9	18.6	zugelassen	normal	1.02	
7003	RID	16.7	14.7	12.9	11.2	zugelassen	normal	1.03	
7004	RID	8.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.53	
7006	RID	14.3	13.4	11.2	10.2	zugelassen	normal	1.14	
7008	RID	43.0	39.0	34.4	30.5	zugelassen	normal	0.78	
7010	RID	14.6	12.9	11.3	9.9	nicht zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	1.17	
7293	RID	31.6	28.3	25.3	22.5	zugelassen	normal	0.84	
7294	RID	31.3	28.1	25.1	22.4	zugelassen	normal	0.95	
7295	RID	33.0	29.6	26.5	23.6	zugelassen	normal	0.95	
7296	RID	29.9	26.8	23.9	21.3	zugelassen	normal	0.95	
7297	RID					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
7298	RID					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
7299	RID					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
7300	RID					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
9972	RID					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
10141	RID					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
10142	RID					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
10327	RID					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
11116	RID					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
11117	RID					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
11503	RID					zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	TP4 c) Fr diesen Stoff ist anstelle des hchsten Fllungsgrads in kg/l der Fllungsgrad in Vol.-% zu beachten.	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
11504	RID					zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	TP4 c) Fr diesen Stoff ist anstelle des hchsten Fllungsgrads in kg/l der Fllungsgrad in Vol.-% zu beachten.	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
11505	RID					zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	TP4 c) Fr diesen Stoff ist anstelle des hchsten Fllungsgrads in kg/l der Fllungsgrad in Vol.-% zu beachten.	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
11506	RID					zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	TP4 c) Fr diesen Stoff ist anstelle des hchsten Fllungsgrads in kg/l der Fllungsgrad in Vol.-% zu beachten.	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
11507	RID					zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	TP4 c) Fr diesen Stoff ist anstelle des hchsten Fllungsgrads in kg/l der Fllungsgrad in Vol.-% zu beachten.	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
11508	RID					zugelassen	siehe 6.7.3.7.3	TP4 c) Fr diesen Stoff ist anstelle des hchsten Fllungsgrads in kg/l der Fllungsgrad in Vol.-% zu beachten.	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
11521	RID					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
12203	RID					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
12637	RID					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
12801	RID	8.0	7.0	7.0	7.0	zugelassen	normal	0.53	
13228	RID					zugelassen	normal	siehe 4.2.2.7	Hchstzulssiger Betriebsdruck: siehe Begriffsbestimmung fr hchstzulssigen Betriebsdruck in 6.7.3.1
